| 序号 | 品名 | 易出现不合格项目 |
| 1 | 醋穿山甲 | 白矾、硫酸镁增重 |
| 2 | 败酱草 | 北败酱伪充 |
| 3 | 胆南星 | 掺有灰土 |
| 4 | 阿胶 | 铬超标 |
| 5 | 川楝子 | 含量不够 |
| 6 | 青黛 | 假冒 |
| 7 | 六神曲 | 假冒 |
| 8 | 儿茶 | 假冒 |
| 9 | 没药 | 树皮超过10%;掺有灰渣;掺有松香 |
| 10 | 清半夏 | 水清半夏伪充;加工方法与药典不符 |
| 11 | 血竭 | 伪制;含量不够;醇不溶物不合格 |
| 12 | 龙血竭 | 伪制品 |
| 13 | 川贝母 | 小平贝母伪充;含量不合格 |
| 14 | 木通 | 以川木通伪充 |
| 15 | 海桐皮 | 以川桐皮冒充 |
| 16 | 血余炭 | 以动物毛发伪制 |
| 17 | 附子(附子片) | 以含盐的附子片冒充 |
| 18 | 天竺黄 | 以合成竹黄、竹黄伪充 |
| 19 | 橘红 | 以化橘红伪充 |
| 20 | 桃仁 | 以苦杏仁冒充 |
| 21 | 乌梢蛇 | 以其他蛇冒充;增重 |
| 22 | 制草乌 | 以其他植物冒充;含量不合格 |
| 23 | 白花蛇舌草 | 以水线草伪充 |
| 24 | 穿山甲 | 以他种冒充、掺矾增重 |
| 25 | 透骨草 | 以他种透骨草伪充 |
| 26 | 大蓟 | 以同属植物伪充 |
| 27 | 制川乌 | 以小附子加工伪制;含量不合格 |
| 28 | 炒桃仁 | 用炒杏仁伪充 |
| 29 | 法半夏 | 用小个的掌叶半夏(小南星)加工伪充 |
| 30 | 蕲蛇 | 在皮、肉之间增重或替换其他蛇类骨肉 |
| 31 | 白及 | 薄层、白矾增重;以水白及伪充 |
| 32 | 薄荷 | 薄层鉴别不合格(不含薄荷脑) |
| 33 | 地龙 | 不是全剖开的地龙;灰分超标 |
| 34 | 款冬花 | 残有非药用部位 |
| 35 | 全蝎 | 掺白矾、浸出物 |
| 36 | 石斛 | 掺白矾等增重,染色 |
| 37 | 水蛭 | 掺白矾增重 |
| 38 | 桔梗 | 掺白矾增重、水分超标、浸出物不合格 |
| 39 | 红参 | 掺糖;含量不合格 |
| 40 | 海金沙 | 掺土增重,灰分 |
| 41 | 红花 | 掺土增重、染色的红花料子 |
| 42 | 土鳖虫 | 掺盐、灰分 |
| 43 | 甘松 | 常有地上茎叶,杂质超标 |
| 44 | 细辛 | 带叶;土多;二氧化硫超标;含量不够 |
| 45 | 白芷 | 二氧化硫超标 |
| 46 | 百合 | 二氧化硫超标 |
| 47 | 当归 | 二氧化硫超标 |
| 48 | 党参 | 二氧化硫超标 |
| 49 | 芦根 | 二氧化硫超标 |
| 50 | 天花粉 | 二氧化硫超标 |
| 51 | 郁金 | 二氧化硫超标 |
| 52 | 黄芩 | 二氧化硫超标;含量不够 |
| 53 | 牛膝 | 二氧化硫超标;含量不合格 |
| 54 | 菊花 | 二氧化氯超标 |
| 55 | 浙贝母 | 二氧化氯超标 |
| 56 | 北沙参 | 二氧化氯超标、掺迷果芹 |
| 57 | 苦杏仁 | 返油、含量不够 |
| 58 | 麸炒山药 | 广西山药加工品伪充;灰分超标 |
| 59 | 菟丝子 | 含草籽多;含土多;以他种菟丝子伪充 |
| 60 | 山茱萸 | 含核超标 |
| 61 | 酸枣仁 | 含核超标、以理枣仁冒充,含量不够 |
| 62 | 磁石 | 含量不够 |
| 63 | 朱砂 | 含量不够、以辰砂冒充、加染料 |
| 64 | 厚朴 | 含量不够;另有假树皮伪充 |
| 65 | 补骨脂 | 含量不合格 |
| 66 | 陈皮 | 黄曲霉,含量不合格 |
| 67 | 川芎 | 河北产的含量不合格 |
| 68 | 刺五加 | 含量不合格 |
| 69 | 地黄 | 含量不合格 |
| 70 | 甘草 | 含量不合格 |
| 71 | 何首乌 | 含量不合格 |
| 72 | 荷叶 | 含量不合格 |
| 73 | 化橘红 | 含量不合格 |
| 74 | 黄芪 | 含量不合格 |
| 75 | 莲子心 | 含量不合格 |
| 76 | 蒲公英 | 含量不合格 |
| 77 | 首乌藤 | 含量不合格 |
| 78 | 威灵仙 | 含量不合格 |
| 79 | 香附 | 含量不合格 |
| 80 | 益母草 | 含量不合格 |
| 81 | 淫羊藿 | 含量不合格 |
| 82 | 预知子 | 含量不合格 |
| 83 | 远志 | 含量不合格 |
| 84 | 知母 | 含量不合格 |
| 85 | 枳壳 | 变种多含量不合格 |
| 86 | 紫苏梗 | 含量不合格 |
| 87 | 白芍 | 含量不合格 ;二氧化硫超标 |
| 88 | 连翘 | 提取过的含量不合格,杂质多 |
| 89 | 粉葛 | 含量不合格、二氧化氯超标 |
| 90 | 决明子 | 含量不合格;灰分超标 |
| 91 | 仙茅 | 含量测定不合格 |
| 92 | 制何首乌 | 含量测定不合格 |
| 93 | 钩藤 | 含有不带钩的茎枝,杂质超标 |
| 94 | 柴胡 | 家种柴胡或内蒙柴胡产的非正品柴胡、及其他伪制品伪充 |
| 95 | 芦荟 | 假冒 |
| 96 | 车前子 | 假冒、用其他种子假冒 |
| 97 | 白术 | 浸出物不合格、SO2不合格 |
| 98 | 天麻 | ;二氧化硫超标 |
| 99 | 鸡血藤 | 类似品假冒 |
| 100 | 白鲜皮 | 木心多;白矾增重 |
| 101 | 牡丹皮 | 木心多;二氧化硫超标 |
| 102 | 乳香 | 树皮超过10%,掺有松香 |
| 103 | 茯苓 | 水分超标;二氧化硫超标 |
| 104 | 龙胆 | 水分高;并且增重;残有地上部分 |
| 105 | 黄连 | 提取后黄连伪充 |
| 106 | 瓜蒌 | 伪造 |
| 107 | 淡豆豉 | 伪制品 |
| 108 | 冬虫夏草 | 伪制品 |
| 109 | 沉香 | 伪制品;含量不合格 |
| 110 | 砂仁 | 未知姜料植物种子团伪充 |
| 111 | 通草 | 小通草冒充 |
| 112 | 藁本 | 新疆藁本伪充 |
| 113 | 板蓝根 | 性状、水分、总灰分 |
| 114 | 白茅根 | 性状、总灰分 |
| 115 | 巴戟天 | 性状不合格(加工时未砸扁)、含量 |
| 116 | 苍术 | 以白矾增重;以关苍术伪充 |
| 117 | 羌活 | 以白矾增重;以牛尾独活伪充 |
| 118 | 莲子 | 以白莲子冒充 |
| 119 | 佩兰 | 以白头婆伪充 |
| 120 | 土茯苓 | 以白土茯苓伪充;含量不合格、SO2不合格 |
| 121 | 合欢花 | 以北合欢伪充 |
| 122 | 薏苡仁 | 以草珠子伪充 |
| 123 | 炒酸枣仁 | 以炒理枣仁冒充;以兵豆伪充 |
| 124 | 金钱白花蛇 | 以赤练蛇等冒充 |
| 125 | 韭菜子 | 以葱子伪充 |
| 126 | 茜草 | 以大叶茜草等非正品伪充;含地上茎,杂质超标 |
| 127 | 毛冬青 | 以地上茎假冒 |
| 128 | 草豆蔻 | 以滇草蔻伪充 |
| 129 | 鹿角霜 | 以动物骨骼冒充 |
| 130 | 龙骨 | 以动物骨骼伪制 |
| 131 | 青葙子 | 以反枝苋种子伪充 |
| 132 | 骨碎补 | 以非正品骨碎补冒充;灰分超标 |
| 133 | 葛根 | 以粉葛冒充;二氧化硫超标 |
| 134 | 蒲黄 | 以粉碎的草蒲黄伪充;以粉碎的草蒲黄加染料冒充;以粉碎的他种植物染色伪充 |
| 135 | 金钱草 | 以风寒草冒充、以广金钱草伪品 |
| 136 | 琥珀 | 以橄榄科树脂冒充 |
| 137 | 海螵蛸 | 以个小的未知品伪充 |
| 138 | 谷精草 | 以谷精草的全草冒充;以谷精珠伪充 |
| 139 | 黄柏 | 以关黄柏伪充、为未去栓皮的黄柏、用其他树皮染色冒充 |
| 140 | 木瓜 | 以光木瓜伪充 |
| 141 | 昆布 | 以广昆布冒充 |
| 142 | 山药 | 以广西山药伪充;灰分超标,二氧化硫超标 |
| 143 | 海藻 | 以海带根冒充、用海藻类其他产品冒充 |
| 144 | 人参 | 以红糖伪充;二氧化硫超标;含量不合格 |
| 145 | 桑寄生 | 以槲寄生伪充 |
| 146 | 紫草 | 薄层、以进口其他种类紫草伪充 |
| 147 | 白薇 | 以老瓜头冒充 |
| 148 | 降香 | 以类似品伪充 |
| 149 | 吴茱萸 | 以类似他种果实伪充 |
| 150 | 乌梅 | 以李冒充;有的染色的;浸出物不合格 |
| 151 | 郁李仁 | 以李仁伪充 |
| 152 | 前胡 | 薄层、以毛前胡等其他前胡类伪充 |
| 153 | 猪苓 | 以蘑菇腿冒充;以白矾增重;表面掺胶染色 |
| 154 | 山豆根 | 以木兰豆根或北豆根冒充 |
| 155 | 五味子 | 以南五味子冒充 |
| 156 | 五灵脂 | 以其他动物类粪便冒充 |
| 157 | 地骨皮 | 以其他植物根皮伪充 |
| 158 | 丹参 | 以其他种丹参冒充;含量不合格;二氧化硫超标 |
| 159 | 夏枯草 | 以全草冒充 |
| 160 | 延胡索 | 以染色的山药豆冒充 |
| 161 | 皂角刺 | 以日本皂角刺,云南皂角刺冒充 |
| 162 | 大黄 | 以山大黄冒充;含量不够 |
| 163 | 合欢皮 | 以山合欢皮冒充 |
| 164 | 山慈菇 | 以山兰伪充 |
| 165 | 麦冬 | 以山麦冬伪充 |
| 166 | 金银花 | 以山银花伪充;含量不合格 |
| 167 | 红景天 | 以圣地红景天冒充 |
| 168 | 僵蚕 | 以死蚕冒充、灰分超标 |
| 169 | 秦艽 | 以他品冒充 |
| 170 | 龟甲 | 以他种龟甲冒充 |
| 171 | 枳实 | 以他种枳实假冒;含量不合格 |
| 172 | 漏芦 | 以同属未知植物假冒 |
| 173 | 翻白草 | 以委陵菜冒充;灰分超标 |
| 174 | 青果 | 以西青果伪充 |
| 175 | 五加皮 | 以香加皮冒充;以刺五加皮冒充;以楤木皮伪充 |
| 176 | 重楼 | 以小重楼等非正品冒充;以头顶一颗珠伪充 |
| 177 | 小通草 | 以绣球通草冒充 |
| 178 | 徐长卿 | 以徐长卿全草冒充 |
| 179 | 肉苁蓉 | 以盐生肉苁蓉等非正品冒充 |
| 180 | 紫苏子 | 以油苏子等假冒 |
| 181 | 香橼 | 以柚果伪充 |
| 182 | 胖大海 | 以圆粒苹婆冒充 |
| 183 | 檀香 | 以杂木冒充,含量不够 |
| 184 | 天冬 | 以栽培品冒充、二氧化氯超标、以小天冬为充 |
| 185 | 沙苑子 | 以直立黄芪子伪充 |
| 186 | 拳参 | 以珠芽蓼或草血竭伪充 |
| 187 | 红大戟 | 以紫丹参假冒 |
| 188 | 海马 | 增重 |
| 189 | 防己 | 增重;含量不合格;二氧化硫超标、以小果薇花藤伪充 |
| 190 | 紫河车 | 增重并用双氧水加工 |
中药材中药学中药配方中药饮片中药名称词典中药材种植知识
延伸资源下载(中医理论、中药词典、中医文献古籍、中医经方学、麻衣神相、太乙神数、七政四余、大六壬、奇门遁甲、梅花易数、皇极经世、四柱、六爻、风水、铁板神数、、六壬史上最全版古今秘籍汇总|儒释道古本及民间术数大全超强版持续更新中......)
防采集机制启动,欢迎访问mlbaikew.com

版权声明:本站部分内容由互联网用户自发贡献,文章观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请拨打网站电话或发送邮件至1330763388@qq.com 反馈举报,一经查实,本站将立刻删除。
文章标题:【强烈建议收藏】中药材及饮片不易合格品种及项目大汇总发布于2021-07-19 12:54:36