一 年紫白星入中表
年干支 | 上元一运 | 中元四运 | 下元七运 | 年干支 | 上元二运 | 中元五运 | 下元八运 | 年干支 | 上元三运 | 中元六运 | 下元九运 |
一 | 四 | 七 | 甲申 | 八 | 二 | 五 | 六 | 九 | 三 | ||
九 | 三 | 六 | 七 | 一 | 四 | 五 | 八 | 三 | |||
八 | 二 | 五 | 六 | 九 | 三 | 丙午 | 四 | 七 | 一 | ||
丁卯 | 七 | 一 | 四 | 丁亥 | 五 | 八 | 二 | 丁未 | 三 | 六 | 九 |
六 | 九 | 三 | 戊子 | 四 | 七 | 一 | 戊申 | 二 | 五 | 八 | |
己巳 | 五 | 八 | 二 | 己丑 | 三 | 六 | 九 | 己酉 | 一 | 四 | 七 |
庚午 | 四 | 七 | 一 | 庚寅 | 二 | 五 | 八 | 庚戌 | 九 | 三 | 六 |
辛未 | 三 | 六 | 九 | 辛卯 | 一 | 四 | 七 | 辛亥 | 八 | 二 | 五 |
壬申 | 二 | 五 | 八 | 九 | 三 | 六 | 壬子 | 七 | 一 | 四 | |
一 | 四 | 七 | 癸巳 | 八 | 二 | 五 | 癸丑 | 六 | 九 | 三 | |
九 | 三 | 六 | 甲午 | 七 | 一 | 四 | 五 | 八 | 二 | ||
乙亥 | 八 | 二 | 五 | 乙未 | 六 | 九 | 三 | 乙卯 | 四 | 七 | 一 |
丙子 | 七 | 一 | 四 | 丙申 | 五 | 八 | 二 | 丙辰 | 三 | 六 | 九 |
丁丑 | 六 | 九 | 三 | 四 | 七 | 一 | 丁巳 | 二 | 五 | 八 | |
戊寅 | 五 | 八 | 二 | 三 | 六 | 九 | 戊午 | 一 | 四 | 七 | |
己卯 | 四 | 七 | 一 | 二 | 五 | 八 | 己未 | 九 | 三 | 六 | |
庚辰 | 三 | 六 | 九 | 一 | 四 | 七 | 戊午 | 八 | 二 | 五 | |
二 | 五 | 八 | 九 | 三 | 六 | 辛酉 | 七 | 一 | 四 | ||
壬午 | 一 | 四 | 七 | 壬寅 | 八 | 二 | 五 | 壬戌 | 六 | 九 | 三 |
癸未 | 九 | 三 | 六 | 癸卯 | 七 | 一 | 四 | 癸亥 | 五 | 八 | 二 |
年紫白九星入中,上元甲子由一白入中,逆数:
中元甲子由四绿入中,逆数:
下元甲子由七赤入中,逆数.往复循环
今年癸巳年(黄色字)五黄入中,明年四绿入中,后年三碧...
二.月紫白九星入中表:
月份 | 子午卯酉 | 寅申巳亥 | ||
八白 | 五黄 | 二黑 | ||
二月 | 七赤 | 四绿 | 一白 | |
三月 | 六白 | 三碧 | ||
四月 | 五黄 | 二黑 | 八白 | |
五月 | 芒种 夏至 | 四绿 | 一白 | 七赤 |
六月 | 大暑 小暑 | 三碧 | 九紫 | 六白 |
七月 | 立秋 处暑 | 二黑 | 八白 | 五黄 |
八月 | 白雾 秋分 | 一白 | 七赤 | 四绿 |
九月 | 九紫 | 六白 | 三碧 | |
十月 | 八白 | 五黄 | 二黑 | |
十一月 | 大雪 冬至 | 七赤 | 四绿 | 一白 |
小寒 大寒 | 六白 | 三碧 | 九紫 |
月紫白九星入中,子午卯酉年,正月八白入中,逆数
辰戌丑未年,正月五黄入中,逆数
寅申巳亥年,正月二黑入中,逆数 往复循环
日紫白
日家紫白星歌诀:日家白法不难求,二十四气六宫周;冬至雨水及谷雨,阳顺一七四中游;夏至处暑霜降后,九三六星逆行求。
日紫白入中表
流日干支 | 顺 | 逆 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
甲子 | 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
乙丑 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
丙寅 | 3 | 9 | 6 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
丁卯 | 4 | 1 | 7 | 6 | 9 | 3 | |||||||||||||||||
戊辰 | 5 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
己巳 | 6 | 3 | 9 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
庚午 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
辛未 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
壬申 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
癸酉 | 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
甲戍 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
乙亥 | 3 | 9 | 6 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
丙子 | 4 | 1 | 7 | 6 | 9 | 3 | |||||||||||||||||
丁丑 | 5 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
戊寅 | 6 | 3 | 9 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
己卯 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
庚辰 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
辛巳 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
壬午 | 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
癸未 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
甲申 | 3 | 9 | 6 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
乙酉 | 4 | 1 | 7 | 6 | 9 | 3 | |||||||||||||||||
丙戍 | 5 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
丁亥 | 6 | 3 | 9 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
戊子 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
己丑 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
庚寅 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
辛卯 | 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
壬辰 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
癸巳 | 3 | 9 | 6 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
甲午 | 4 | 1 | 7 | 6 | 9 | 3 | |||||||||||||||||
乙未 | 5 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
丙申 | 6 | 3 | 9 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
丁酉 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
戊戍 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
己亥 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
庚子 | 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
辛丑 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
壬寅 | 3 | 9 | 6 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
癸卯 | 4 | 1 | 7 | 6 | 9 | 3 | |||||||||||||||||
甲辰 | 5 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
乙巳 | 6 | 3 | 9 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
丙午 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
丁未 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
戊申 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
己酉 | 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
庚戍 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
辛亥 | 3 | 9 | 6 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
壬子 | 4 | 1 | 7 | 6 | 9 | 3 | |||||||||||||||||
癸丑 | 5 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
甲寅 | 6 | 3 | 9 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
乙卯 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
丙辰 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
丁巳 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
戊午 | 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
己未 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
庚申 | 3 | 9 | 6 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
辛酉 | 4 | 1 | 7 | 6 | 9 | 3 | |||||||||||||||||
壬戍 | 5 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
癸亥 | 6 | 3 | 9 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
延伸资源下载(杨公风水经典古籍、玄空风水古籍、八宅古籍、生基秘法、道藏、道家经典古籍、太乙神数、七政四余、大六壬、奇门遁甲、梅花易数、皇极经世、四柱八字、六爻、铁板神数、六壬史上最全版古今秘籍汇总|儒释道古本及民间术数大全超强版持续更新中......)
版权声明:本站部分内容由互联网用户自发贡献,文章观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请拨打网站电话或发送邮件至1330763388@qq.com 反馈举报,一经查实,本站将立刻删除。
文章标题:年月日紫白星入中表(速查)发布于2022-03-18 19:40:35


