分类 | 收缩压 mmHg | 舒张压 mmHg |
正常血压 | <120 | <80 |
正常高值 | 120~139 | 80~89 |
高血压 | ≥140 | ≥90 |
1级高血压(轻度) | 140~159 | 90~99 |
2级高血压(中度) | 160~179 | 100~109 |
3级高血压(重度) | ≥180 | ≥110 |
单纯收缩期 高血压 | ≥140 | <90 |
延伸阅读(中医理论,中医学理论、中医经方学、麻衣神相、太乙神数、七政四余、大六壬、奇门遁甲、梅花易数、皇极经世、四柱、六爻、风水、铁板神数、、六壬史上最全版古今秘籍汇总|儒释道古本及民间术数大全超强版持续更新中......)
版权声明:本站部分内容由互联网用户自发贡献,文章观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请拨打网站电话或发送邮件至1330763388@qq.com 反馈举报,一经查实,本站将立刻删除。
文章标题:脑卒中的一级预防:高血压防控发布于2023-05-26 11:55:12


