2020年3月24日放生鲈鱼71.5斤(每斤14元),黄蜂鱼58.9斤(每斤17元),黄鳝鱼40斤(每斤25元),水鱼20斤(每斤25元),泥鳅鱼20.9斤(每斤12元),鲫鱼22.3斤(每斤9元),草鱼28.6斤(每斤7元),大头鱼28.6斤(每斤7元),鲶鱼28.6斤(每斤7元)。总花费:4550元。收到善款4634.99元。总余款:895.47元(表格中个人余款不计入总余款)。
总花费:每期放生购买的物命的费用总和+船费(如有船费,则每期船费均有覃师兄承担。其余善士的善款都专款专用于放生物命)
善士名单 | 随喜金额 |
马晓龙 全家 | 100元 (余下200元) |
陈艳丽、范志刚 合家 | 40元 |
余春飞、陈妮、余立 | 50元 (余下200元) |
田艳萍、霍忠文 一家 | 10元 (余下10元) |
李氏(LZB)全家 | 20元 (余下180元) |
王丽娜、付宇 全家 | 5元 |
潮阳 | 9.99元 (余下30.17元) |
刘新颖 合家 | 5元 (余下25元) |
张全丽 全家 | 10元 (余下90元) |
肖启雄 | 200元 (余下1000元) |
李萍 | 20元 |
高平 合家 | 30元 |
周隆江 全家 | 20元 |
无名氏 | 3000元 |
程金升 全家 | 200元 |
居恒 | 10元 |
支付宝名称:shopping zhe***@qq.com | 100元 |
覃代母 | 100元 |
沈虹 | 100元 (余下1000元) |
王晶波、李峰、 李佳琦 全家 | 5元 (余下30元) |
曲义敏、石崇 全家 | 5元 (余下110元) |
农秀丽、农品莊、黄国庆 | 100元 |
农智问全家、农业孙全家、农海孙全家、农海伟全家、农智赞全家 | 100元 |
李昕灿 | 30元 (余下330元) |
曲阳卓玛 | 60元 (余下660元) |
覃师兄 | 100元 |
黄宝仪 | 50元 |
黄献萱 | 10元 |
黄彦杰 | 10元 |
周爱春 | 10元 |
周晋榶 | 25元 |
周鑫呈 | 100元 |
版权声明:本站部分内容由互联网用户自发贡献,文章观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请拨打网站电话或发送邮件至1330763388@qq.com 反馈举报,一经查实,本站将立刻删除。
文章标题:清净放生第200期(2020.3.24)发布于2021-05-24 17:29:13


