2019年11月26日放生鲶鱼57.2斤(每斤7元),禾花鱼44.5斤(每斤9元),草鱼42.9斤(每斤7元),鲫鱼22.3斤(每斤9元)。总花费:1300元。收到善款1480.99元。总余款:380.51元(表格中个人余款不计入总余款)。
总花费:每期放生购买的物命的费用总和+船费(如有船费,则每期船费均有覃师兄承担。其余善士的善款都专款专用于放生物命)
善士名单 | 随喜金额 |
马晓龙 全家 | 100元 (余下600元) |
陈艳丽、范志刚 合家 | 40元 (余下160元) |
余春飞、陈妮、余立 | 50元 (余下400元) |
田艳萍、霍忠文 一家 | 10元 (余下50元) |
李氏(LZB)全家 | 20元 (余下260元) |
王丽娜、付宇 全家 | 5元 (余下20元) |
潮阳 | 9.99元 (余下70.13元) |
刘新颖 合家 | 5元 (余下45元) |
张全丽 全家 | 10元 (余下30元) |
路上捡到16元钱 | 16元 |
郑明添 合家 | 100元 |
杨宗富 合家 | 50元 |
郑美莲 合家 | 50元 |
涂慧 | 20元 |
刘书言 | 20元 |
周梧桐 | 200元 |
程金升 全家 | 100元 |
居恒 | 10元 |
支付宝名称:ruihuazhao 139******01 回向邵昭 | 10元 |
沈虹 | 100元 (余下1400元) |
王晶波、李峰、 李佳琦 全家 | 5元 (余下50元) |
曲义敏、石崇 全家 | 5元 (余下130元) |
某路人 | 20元 |
高平 合家 | 30元 (余下120元) |
李昕灿 | 30元 (余下90元) |
曲阳卓玛 | 60元 (余下300元) |
覃师兄 | 100元 |
黄宝仪 | 50元 |
黄献萱 | 10元 |
黄彦杰 | 10元 |
周爱春 | 10元 |
周晋榶 | 25元 |
周鑫呈 | 100元 |
覃代母 | 100元 |
版权声明:本站部分内容由互联网用户自发贡献,文章观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请拨打网站电话或发送邮件至1330763388@qq.com 反馈举报,一经查实,本站将立刻删除。
文章标题:清净放生第196期(2019.11.26)发布于2021-05-24 17:30:05


