2019年10月28日放生禾花鱼45.5斤(每斤9元),草鱼42.9斤(每斤7元),鲫鱼33.4斤(每斤9元),鲶鱼42.9斤(每斤7元)。总花费:1309元。收到善款:1444.99元。总余款:514.53元(表格中个人余款不计入总余款)。
总花费:每期放生购买的物命的费用总和+船费(如有船费,则每期船费均有覃师兄承担。其余善士的善款都专款专用于放生物命)
善士名单 | 随喜金额 |
马晓龙 全家 | 100元 (余下800元) |
陈艳丽、范志刚 合家 | 40元 (余下240元) |
余春飞、陈妮、余立 | 50元 (余下500元) |
田艳萍、霍忠文 一家 | 10元 (余下70元) |
李氏(LZB)全家 | 20元 (余下300元) |
王丽娜、付宇 全家 | 5元 (余下30元) |
潮阳 | 9.99元 (余下90.11元) |
刘新颖 合家 | 5元 (余下55元) |
张全丽 全家 | 10元 (余下50元) |
刘书言 | 20元 (余下40元) |
支付宝名称: ruihuazhao 139******01 回向:邵昭 | 10元 |
程金升 全家 | 100元 |
黄晓玲 全家 | 100元 |
杨宗富 合家 | 100元 |
居恒 | 10元 |
周梧桐 | 100元 |
郑美莲 合家 | 50元 |
郑明添 合家 | 50元 |
沈虹 | 100元 (余下1600元) |
王晶波、李峰、 李佳琦 全家 | 5元 (余下60元) |
曲义敏、石崇 全家 | 5元 (余下140元) |
某路人 | 20元 (余下40元) |
高平 合家 | 30元 (余下180元) |
李昕灿 | 30元 (余下150元) |
曲阳卓玛 | 60元 (余下420元) |
覃师兄 | 100元 |
黄宝仪 | 50元 |
黄献萱 | 10元 |
黄彦杰 | 10元 |
周爱春 | 10元 |
周晋榶 | 25元 |
周鑫呈 | 100元 |
覃代母 | 100元 |
版权声明:本站部分内容由互联网用户自发贡献,文章观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请拨打网站电话或发送邮件至1330763388@qq.com 反馈举报,一经查实,本站将立刻删除。
文章标题:清净放生第194期(2019.10.28)发布于2021-05-24 17:30:31


