2019年8月30日放生禾花鱼33.4斤(每斤9元),草鱼42.9斤(每斤7元),鲫鱼33.4斤(每斤9元),黄蜂鱼21.5斤(每斤14元),鲶鱼42.9斤(每斤7元)。总花费:1500元。收到善款:1494.99元。总余款:345.67元(表格中个人余款不计入总余款)。
总花费:每期放生购买的物命的费用总和+船费(如有船费,则每期船费均有覃师兄承担。其余善士的善款都专款专用于放生物命)
善士名单 | 随喜金额 |
王烈 | 100元 (余下100元) |
马晓龙 全家 | 100元 (余下200元) |
焦玉廷(晋美达吉) | 50元 (余下150元) |
陈艳丽、范志刚 合家 | 40元 (余下400元) |
余春飞、陈妮、余立 | 50元 (余下700元) |
耿雪姣 | 50元 (余下50元) |
田艳萍、霍忠文 一家 | 10元 (余下110元) |
李氏(LZB)全家 | 20元 (余下380元) |
王丽娜、付宇 全家 | 5元 (余下50元) |
潮阳 | 9.99元 (余下130.07元) |
刘新颖 合家 | 5元 (余下75元) |
张全丽 全家 | 10元 (余下90元) |
程金升 全家 | 50元 |
周梧桐 | 100元 |
杨宗富 合家 | 100元 |
郑明添 合家 | 100元 |
居恒 | 10元 |
支付宝名称: ruihuazhao 139******01 | 10元 |
沈虹 | 100元 (余下2000元) |
王晶波、李峰、 李佳琦 全家 | 5元 (余下80元) |
曲义敏、石崇 全家 | 5元 (余下160元) |
陈显明全家、唐朝阳全家(功德回向陈显明全家、唐朝阳全家) | 10元 (余下20元) |
牛晓锦、王春玲、牛红熳 全家 | 10元 (余下10元) |
某路人 | 20元 (余下120元) |
高平 合家 | 30元 (余下300元) |
李昕灿 | 30元 (余下270元) |
曲阳卓玛 | 60元 (余下660元) |
覃师兄 | 100元 |
黄宝仪 | 50元 |
黄献萱 | 10元 |
黄彦杰 | 10元 |
周爱春 | 10元 |
周晋榶 | 25元 |
周鑫呈 | 100元 |
覃代母 | 100元 |
随喜大家的功德,感恩大家的参与。
版权声明:本站部分内容由互联网用户自发贡献,文章观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请拨打网站电话或发送邮件至1330763388@qq.com 反馈举报,一经查实,本站将立刻删除。
文章标题:清净放生第190期(2019.8.30)发布于2021-05-24 17:31:23


