2019年6月3日放生禾花鱼30.5斤(每斤9元),剑骨鱼5.5斤(每斤8元),石螺20.3斤(每斤4元),黄峰角鱼22.4斤(每斤13元),鲈鱼27.5斤(每斤20元),泥鳅鱼22.1斤(每斤12元)。总花费:1505元。收到善款:1514.99元。余款:65.72元(表格中个人余款不计入总余款)。
总花费:每期放生购买的物命的费用总和+船费(如有船费,则每期船费均有覃师兄承担。其余善士的善款都专款专用于放生物命)
善士名单 | 随喜金额 |
马晓龙 全家 | 100元 (余下700元) |
焦玉廷(晋美达吉) | 50元 (余下400元) |
陈艳丽、范志刚 合家 | 40元 (余下600元) |
余春飞、陈妮、余立 | 50元 (余下950元) |
耿雪姣 | 50元 (余下300元) |
田艳萍、霍忠文 一家 | 10元 (余下160元) |
李氏(LZB)全家 | 20元 (余下480元) |
王丽娜、付宇 全家 | 5元 (余下75元) |
潮阳 | 9.99 (余下180.02元) |
刘新颖 合家 | 5元 (余下100元) |
刘婷 全家 | 10元 (余下10元) |
张全丽 全家 | 10元 (余下40元) |
陈金兰 全家 | 30元 |
辛艳婷 | 60元 |
李美玉、李庆捷 | 200元 |
刘书言妈妈 | 10元 |
支付宝名称: 宁 zho***@thtf.com.cn | 200元 |
沈虹 | 100元 (余下2500元) |
居恒 | 10元 |
王晶波、李峰、 李佳琦 全家 | 5元 (余下105元) |
曲义敏、石崇 全家 | 5元 (余下185元) |
陈显明全家、唐朝阳全家(功德回向陈显明全家、唐朝阳全家) | 10元 (余下70元) |
牛晓锦、王春玲、牛红熳 全家 | 10元 (余下60元) |
某路人 | 20元 (余下10元) |
高平 合家 | 30元 (余下150元) |
曲阳卓玛 | 60元 (余下 ) |
覃师兄 | 100元 |
黄宝仪 | 50元 |
黄献萱 | 10元 |
黄彦杰 | 10元 |
周爱春 | 10元 |
周晋榶 | 25元 |
周鑫呈 | 100元 |
覃代母 | 100元 |
随喜大家的功德,感恩大家的参与。
版权声明:本站部分内容由互联网用户自发贡献,文章观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请拨打网站电话或发送邮件至1330763388@qq.com 反馈举报,一经查实,本站将立刻删除。
文章标题:清净放生第185期(2019.6.3)发布于2021-05-24 17:32:27


