2019年5月19日放生白莲鱼苗约3万条(一千元),边角鱼4斤(每斤10元),见骨鱼16.7斤(每斤9元),鲈鱼8.8斤(每斤19元),鲈鱼5斤(另一卖家每斤12元),黄蜂鱼12.5斤(每斤13元),黄蜂鱼(另一卖家每斤12元),禾花鱼3.6斤(每斤7元)。总花费:2014元。收到善款:1823.99元。余款:55.73元(表格中个人余款不计入总余款)。
总花费:每期放生购买的物命的费用总和+船费(如有船费,则每期船费均有覃师兄承担。其余善士的善款都专款专用于放生物命)
善士名单 | 随喜金额 |
慈诚嘉措 合家 | 500元 |
马晓龙 全家 | 100元 (余下800元) |
焦玉廷(晋美达吉) | 50元 (余下450元) |
陈艳丽、范志刚 合家 | 40元 (余下640元) |
余春飞、陈妮、余立 | 50元 (余下1000元) |
耿雪姣 | 50元 (余下350元) |
田艳萍、霍忠文 一家 | 10元 (余下170元) |
李氏(LZB)全家 | 20元 (余下500元) |
王丽娜、付宇 全家 | 5元 (余下80元) |
潮阳 | 9.99 (余下190.01元) |
刘新颖 合家 | 5元 (余下105元) |
刘婷 全家 | 10元 (余下20元) |
廖美坚 | 9元 |
郑明添、李美玉 | 200元 |
沈虹 | 100元 (余下2600元) |
居恒 | 10元 |
周梧桐 | 50元 |
程金升 全家 | 50元 |
张全丽 全家 | 10元 |
王晶波、李峰、 李佳琦 全家 | 5元 (余下110元) |
曲义敏、石崇 全家 | 5元 (余下190元) |
10元 (余下80元) | |
牛晓锦、王春玲、牛红熳 全家 | 10元 (余下70元) |
某路人 | 20元 (余下30元) |
高平 合家 | 30元 (余下180元) |
曲阳卓玛 | 60元 (余下420元) |
覃师兄 | 100元 |
黄宝仪 | 50元 |
黄献萱 | 10元 |
黄彦杰 | 10元 |
周爱春 | 10元 |
周晋榶 | 25元 |
周鑫呈 | 100元 |
覃代母 | 100元 |
随喜大家的功德,感恩大家的参与。
版权声明:本站部分内容由互联网用户自发贡献,文章观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请拨打网站电话或发送邮件至1330763388@qq.com 反馈举报,一经查实,本站将立刻删除。
文章标题:清净放生第184期(2019.5.19)发布于2021-05-24 17:32:40


