2019年3月6日放生草鱼15.2斤(每斤7元),鲶鱼5.5斤(每斤7元),鲈鱼40斤(每斤12元),黄峰角鱼18.6斤(每斤11元),鲫鱼28斤(每斤7元),禾花鱼38斤(每斤9元),大头鱼36斤(每斤8元)。总花费:1659元。收到善款:1582.01元。余款:0元(表格中个人余款不计入总余款)。
总花费:每期放生购买的物命的费用总和+船费(如有船费,则每期船费均有覃师兄承担。其余善士的善款都专款专用于放生物命)
善士名单 | 随喜金额 |
马晓龙 全家 | 100元 (余下1000元) |
陈艳丽、范志刚 合家 | 40元 (余下720元) |
余春飞、陈妮、余立 | 50元 (余下1050元) |
耿雪姣 | 50元 (余下450元) |
田艳萍、霍忠文 一家 | 10元 (余下190元) |
李氏(LZB)全家 | 20元 (余下540元) |
王丽娜、付宇 全家 | 5元 (余下90元) |
潮阳 | 9.99元 (余下0.04元) |
刘新颖 合家 | 5元 (余下115元) |
刘婷 全家 | 10元 (余下40元) |
涂慧 | 10元 |
周勇 | 50元 (余下50元) |
陈潇 | 10元 |
宋玮 全家 | 100元 (余下100元) |
沈虹 | 100元 (余下2800元) |
陈金兰 | 20元 |
居恒 | 10元 |
洪泽君 | 10元 |
周梧桐 | 50元 |
李福贵、郑明添 | 200元 |
程金升 全家 | 50元 |
辛艳婷 合家 | 60元 |
黄聪卓 | 12元 |
张全丽 全家 | 20元 (余下30元) |
黄老板 | 8元 |
张威合家 (回向外婆高立民) | 20元 |
王晶波、李峰、 李佳琦 全家 | 5元 (余下120元) |
曲义敏、石崇 全家 | 5元 (余下200元) |
10元 (余下100元) | |
牛晓锦、王春玲、牛红熳 全家 | 10元 (余下90元) |
某路人 | 20元 (余下70元) |
高平 合家 | 30元 (余下240元) |
曲阳卓玛 | 60元 (余下540元) |
覃师兄 | 100元 |
黄宝仪 | 50元 |
黄献萱 | 10元 |
黄彦杰 | 10元 |
周爱春 | 10元 |
周晋榶 | 25元 |
周鑫呈 | 100元 |
被我伤害致死的蚂蚁、蟑螂、小鸟等众生 | 7.02元 |
覃代母 | 100元 |
随喜大家的功德,感恩大家的参与。
版权声明:本站部分内容由互联网用户自发贡献,文章观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请拨打网站电话或发送邮件至1330763388@qq.com 反馈举报,一经查实,本站将立刻删除。
文章标题:清净放生第182期(2019.3.6)发布于2021-05-24 17:33:06


