清净放生第180期
2019年1月20日放生鲫鱼64.6斤(不同摊位每斤9元、7元),螺9.8斤(每斤3元),禾花鱼27.2斤(每斤9元),草鱼26.7斤(每斤6元),大头鱼+草鱼50元(每斤7元),黄蜂鱼13.5斤(每斤12元),鲤鱼24.3斤(每斤6元)。总花费:1615元。收到善款:1615元。余款:0元(表格中个人余款不计入总余款)。
总花费:每期放生购买的物命的费用总和+船费(每期船费均有覃师兄承担。其余善士的善款都专款专用于放生物命)
善士名单 | 随喜金额 |
慈诚嘉措 合家 | 100元 |
肖斌 合家 | 99.9元 |
余春飞、陈妮、余立 | 50元 (余下1150元) |
陈艳丽、范志刚 合家 | 40元 (余下800元) |
耿雪姣 合家 | 50元 |
马晓龙 全家 | 100元 (余下1200元) |
李氏(LZB)全家 | 20元 (余下580元) |
王丽娜、付宇 全家 | 5元 (余下100元) |
潮阳 | 9.99元 (余下20.02元) |
刘新颖 合家 | 5元 (余下125元) |
刘婷 全家 | 10元 (余下60元) |
涂慧 | 10元 (余下20元) |
周勇 | 50元 (余下150元) |
陈潇 | 10元 (余下20元) |
宋玮 全家 | 100元 (余下300元) |
支付宝名称:ruihuazhao 139******01 | 10元 |
周梧桐 | 20元 |
黄建中、郑雨晴 | 200元 |
谢文祥,谢文冲 合家 | 20元 |
周俊,周梦琳 合家 | 20元 |
张威 合家 | 20元 |
程金升 全家 | 50元 |
居恒 | 10元 |
王晶波、李峰、 李佳琦 全家 | 5元 (余下130元) |
曲义敏、石崇 全家 | 5元 (余下210元) |
10元 (余下120元) | |
牛晓锦、王春玲、牛红熳 全家 | 10元 (余下110元) |
某路人 | 20元 (余下110元) |
高平 合家 | 30元 |
曲阳卓玛 | 60元 (余下660元) |
覃师兄 | 100元 |
黄宝仪 | 50元+60.11元 |
黄献萱 | 10元 |
黄彦杰 | 10元 |
周爱春 | 10元 |
周晋榶 | 25元 |
周鑫呈 | 100元 |
覃代母亲 | 100元 |
随喜大家的功德,感恩大家的参与。
版权声明:本站部分内容由互联网用户自发贡献,文章观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请拨打网站电话或发送邮件至1330763388@qq.com 反馈举报,一经查实,本站将立刻删除。
文章标题:清净放生第180期(2019.1.20)发布于2021-05-24 17:33:32


