清净放生第179期
2019年1月5日放生鲈鱼27斤(每斤12元),大头鱼3.3斤(每斤6元),鲶鱼+鲫鱼196斤(每斤7元),禾花鱼33斤(9元一斤),另一家禾花鱼38.8斤(每斤10元),另一家鲫鱼32.1斤(每斤9元),草鱼43.3斤(每斤7元),扁鱼2.7斤(每斤10元),另一家鲈鱼18.8斤(每斤13元),黄骨鱼12.3斤(每斤12元)。总花费:2155元。收到善款:1465.4元。余款:0元(表格中个人余款不计入总余款)。
总花费:每期放生购买的物命的费用总和+船费(每期船费均有覃师兄承担。其余善士的善款都专款专用于放生物命)
善士名单 | 随喜金额 |
肖斌 合家 | 99.9元 (余下99.9元) |
陈艳丽、范志刚 合家 | 40元 (余下840元) |
耿雪姣 合家 | 50元 (余下50元) |
马晓龙 全家 | 100元 (余下1300元) |
李氏(LZB)全家 | 20元 (余下600元) |
焦玉廷(晋美达吉) | 50元 |
王丽娜、付宇 全家 | 5元 (余下105元) |
潮阳 | 9.99元 (余下30.01元) |
刘新颖 合家 | 5元 (余下130元) |
刘婷 全家 | 10元 (余下70元) |
涂慧 | 10元 (余下30元) |
周勇 | 50元 (余下200元) |
陈潇 | 10元 (余下30元) |
宋玮 全家 | 100元 (余下400元) |
张威 合家 | 20元 |
程金升 全家 | 50元 |
郑明添、李美玉 | 200元 |
辛艳婷 合家 | 60元 |
谢文冲 合家 | 10元 |
谢文静 合家 | 10元 |
居恒 | 10元 |
王晶波、李峰、 李佳琦 全家 | 5元 (余下135元) |
曲义敏、石崇 全家 | 5元 (余下215元) |
10元 (余下130元) | |
牛晓锦、王春玲、牛红熳 全家 | 10元 (余下120元) |
某路人 | 20元 (余下130元) |
高平 合家 | 30元 (余下30元) |
曲阳卓玛 | 60元 (余下120元) |
覃师兄 | 100元 |
黄宝仪 | 50.51元 |
黄献萱 | 10元 |
黄彦杰 | 10元 |
周爱春 | 10元 |
周晋榶 | 25元 |
周鑫呈 | 100元 |
覃代母亲 | 100元 |
随喜大家的功德,感恩大家的参与。
版权声明:本站部分内容由互联网用户自发贡献,文章观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请拨打网站电话或发送邮件至1330763388@qq.com 反馈举报,一经查实,本站将立刻删除。
文章标题:清净放生第179期(2019.1.5)发布于2021-05-24 17:33:46


