青海荣务赛隆寺寺主阿帕尔活佛对清净放生给予了大力支持,顶礼、感恩上师,也感恩您的参与,随喜大家的功德!愿此放生功德回向给一切众生!
清净放生随喜善款善士
清净放生第103期
2015年9月27日放生禾花鱼130斤(每斤9元),鲤鱼35斤(每斤9.5元),草鱼65斤(每斤7.5元),总花费:1989元,本次收到善款:2517元。总余款:528元(表格中个人余款不计入总余款)。随喜大家的功德,感恩大家的参与。
随喜金额 | |
阿帕尔活佛 | 200元 |
慈诚嘉措 合家 | 100元(余下900元) |
蒋坚(晋美奥赛)合家 | 100元(余下200元) |
根桑拉姆、根桑才卓 | 100元 |
肖斌 合家 | 66元(余下66元) |
肖启雄、周翠琼 | 66元(余下132元) |
陈奇 | 66元(余下132元) |
王秀兰 | 62元(余下120元) |
房丽华 | 10元(余下270元) |
李琳合家 | 10元(余下56元) |
张玉 合家 | 50元 |
张威 合家 | 30元 |
胡金权 | 50元 |
模具人生 133****7988 (支付宝名) | 50元 |
王烈 | 100元(余下100元) |
陈燕丽、范志刚 合家 | 50元(余下1400元) |
耿雪姣 合家 | 100元 |
周彦伶 | 100元 |
陈君华 | 10元(余下90元) |
李汝春 合家(李福祥付) | 50元 |
某路人 | 20元(余下80元) |
高平 合家 | 30元(余下490元) |
李昳佳 | 10元(余下80元) |
吕倩 合家 | 10元(余下130元) |
赵淑静 合家 | 20元 |
刘东元、金惠林 | 10元(余下110元) |
黄哲宜 合家 | 10元(余下50元) |
戴睿、常诚 合家 | 10元(余下50元) |
陈君华 | 10元(余下10元) |
刘长江 合家 | 5元(余下110元) |
朱允滔 | 20元(余下40元) |
霍源 | 20元(余下40元) |
陆璐 | 16元(余下274元) |
彭川 合家 | 10元(余下100元) |
陈晓艺 | 1元(余下19元) |
杨妮 | 30元 |
文婷 | 25元(余下775元) |
田艳萍 | 20元(余下280元) |
樊会玲 | 20元(余下120元) |
邸爱丽 合家 | 10元(余下100元) |
LSR | 20元(余下6元) |
唐逸珂 | 10元(余下120元) |
刘颖 | 10元(余下50元) |
晋美索南 | 100元 |
杨子乐(根桑松卓) 合家 | 100元 |
邓波 | 30元(余下180元) |
覃师兄 | 100元 随喜船费 |
黄宝仪 | 50元 |
张唐秋君 | 50元(余下350元) |
王一雯 | 50元(余下450元) |
陈薪潼、李征 合家 | 200元 |
黄献萱 | 5元 |
黄彦杰 | 5元 |
周爱春 | 10元 |
欧阳 | 自带泥鳅鱼、杂鱼 |
根桑措姆 | 100元 |
经师兄们重新核对,现将清净放生从第1期——102期的账目公开如下(个人余款不计入下表每期总款,只在每期善士表格名单中体现):
放生期数 | 每期花费额 | 每期收到善款 | 每期余额 |
第1期 | 680 | 680 | 0 |
第2期 | 700 | 970 | 270 |
第3期 | 625 | 652 | 297 |
第4期 | 880 | 880 | 297 |
第5期 | 1020 | 1737 | 1014 |
第6期 | 1961 | 1021 | 74 |
第7期 | 2130 | 2692 | 636 |
第8期 | 1400 | 1167 | 403 |
第9期 | 1000 | 1805 | 1208 |
第10期 | 1070 | 1351 | 1489 |
第11期 | 1000 | 1637 | 2126 |
第12期 | 1007 | 1087 | 2206 |
第13期 | 1897 | 1458.5 | 1767.5 |
第14期 | 1550 | 2037 | 2254.5 |
第15期 | 1600 | 1366.9 | 2021.4 |
第16期 | 1090 | 1131 | 2062.4 |
第17期 | 900 | 1001 | 2163.4 |
第18期 | 1070 | 1207 | 2300.4 |
第19期 | 1380 | 1331 | 2251.4 |
第20期 | 1070 | 1007 | 2188.4 |
第21期 | 1450 | 1821 | 2559.4 |
第22期 | 1390 | 1332 | 2501.4 |
第23期 | 1100 | 861 | 2262.4 |
第24期 | 1765 | 1814.1 | 2311.5 |
第25期 | 1097 | 1302 | 2516.5 |
第26期 | 1100 | 995 | 2411.5 |
第27期 | 1419 | 1291.5 | 2284 |
第28期 | 1400 | 1474 | 2358 |
第29期 | 1300 | 1161 | 2219 |
第30期 | 1255 | 1161 | 2125 |
第31期 | 1535 | 1416 | 2006 |
第32期 | 1370 | 1406 | 2042 |
第33期 | 1370 | 1156 | 1828 |
第34期 | 1100 | 1276 | 2004 |
第35期 | 1500 | 1236 | 1740 |
第36期 | 1100 | 1242 | 1882 |
第37期 | 1559 | 1567 | 1890 |
第38期 | 1100 | 1066 | 1856 |
第39期 | 1100 | 1011 | 1767 |
第40期 | 1100 | 1331 | 1998 |
第41期 | 1140 | 1091 | 1949 |
第42期 | 1100 | 1061 | 1910 |
第43期 | 1606 | 1506 | 1810 |
第44期 | 900 | 961 | 1871 |
第45期 | 924 | 1006 | 1953 |
第46期 | 1100 | 1399 | 2252 |
第47期 | 1410 | 1191 | 2033 |
第48期 | 1582 | 1412 | 1863 |
第49期 | 1218 | 1199 | 1844 |
第50期 | 900 | 731 | 1675 |
第51期 | 1526 | 1751 | 1900 |
第52期 | 1300 | 1431 | 2031 |
第53期 | 1675 | 1412 | 1768 |
第54期 | 1675 | 1412 | 1505 |
第55期 | 2044 | 2051 | 1512 |
第56期 | 1600 | 1597 | 1509 |
第57期 | 1800 | 1721 | 1430 |
第58期 | 1600 | 1686 | 1516 |
第59期 | 1740 | 1574 | 1350 |
第60期 | 2600 | 2329 | 1079 |
第61期 | 1300 | 1399 | 1178 |
第62期 | 1670 | 1579 | 1087 |
第63期 | 1600 | 1555 | 1042 |
第64期 | 2450 | 2579 | 1171 |
第65期 | 2205 | 2219 | 1185 |
第66期 | 2230 | 2262 | 1217 |
第67期 | 4000 | 3820 | 1037 |
第68期 | 2700 | 2607 | 944 |
第69期 | 2459.5 | 2277.5 | 762 |
第70期 | 2728 | 2724 | 758 |
第71期 | 3014 | 2889 | 633 |
第72期 | 2870 | 2811 | 574 |
第73期 | 4277 | 3705 | 2 |
第74期 | 2690 | 2795 | 107 |
第75期 | 2840 | 2836 | 103 |
第76期 | 3497 | 3416 | 22 |
第77期 | 3999 | 3932 | -45 |
第78期 | 3334 | 3481 | 102 |
第79期 | 2792 | 2884 | 194 |
第80期 | 2520 | 2603 | 277 |
第81期 | 2600 | 2448 | 125 |
第82期 | 2750 | 2619 | -6 |
第83期 | 2634 | 2898 | 258 |
第84期 | 2419 | 2803 | 642 |
第85期 | 3090 | 2998 | 550 |
第86期 | 3308 | 2984 | 226 |
第87期 | 2396 | 2370.6 | 200.6 |
第88期 | 2762 | 2127.6 | -433.8 |
第89期 | 3560 | 3359.6 | -634.2 |
第90期 | 2649 | 3258.6 | -24.6 |
第91期 | 3500 | 3750.6 | 226 |
第92期 | 3583 | 3144.5 | -212.5 |
第93期 | 2840 | 2939.5 | -113 |
第94期 | 2400 | 2407.5 | -105.5 |
第95期 | 2900 | 2881.5 | -124 |
第96期 | 3024 | 3243.5 | 95.5 |
第97期 | 2600 | 3544 | 1039.5 |
第98期 | 2998 | 2542 | 583.5 |
第99期 | 3197 | 2623 | 9.5 |
第100期 | 4140 | 2686 | -1444.5 |
第101期 | 3100 | 2572 | -1972.5 |
第102期 | 3037 | 2680 | -2329.5 |
(1期-102期) 合计: | 200242.5 | 197913 | -2329.5 |
清净放生第1期至102期——
放生总款:200242.5元。
总收善款:197913元。
缺口金额:2329.5元(已由覃师兄垫付随喜)
今日为103期:
愿此放生功德回向给一切众生。
愿此放生功德回向给我们的父母,在生父母健康长寿,已故父母往生净土。
愿此放生功德回向给我们无量劫以来伤害过的一切众生及冤亲债主,愿他们净除业障,离苦得乐,往生极乐世界。
愿此放生功德回向给参加和随喜放生的每位善士,祈愿大家身体健康,福慧增上,事业顺利,家庭幸福,吉祥平安。
愿此放生功德回向给所有的高僧大德,愿他们身体健康,长久住世,弘法利生,事业广大,无有违缘。
可 按钮分享到朋友圈
随喜分享,功德无量!
清净放生公众八字命理学奇门遁甲六爻:放生,放生仪轨,放生功德
命理百科放生仪轨放生功德放生的好处清净放生
版权声明:本站部分内容由互联网用户自发贡献,文章观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请拨打网站电话或发送邮件至1330763388@qq.com 反馈举报,一经查实,本站将立刻删除。
文章标题:清净放生第103期(2015.9.27)发布于2021-05-24 17:44:25


