神 煞 表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灵验特星 凶煞星(若地支逢合、和,或坐落空亡,则其凶灾,得以解除,反呈安详) 双德、天赦(此乃先天之自动洪福,日柱得之最贵,余柱得之则次,若其下竟坐落入色地或空亡,则其福力消散丧失) 日干见地支神煞表
年支见地支神煞表
弘扬民族文化 造福天下百胜 |
月份对照生年
碎 | 狼 | 飞 | 八 | 大狼籍 | 大 | 相 | 劫 | 咸 | 头 | 在 | 铁扫把 | 骨破碎 | |||
多产厄 | 不聚财 | 即桃花杀 | 女扫男家 | 男扫女家 | 女破男家 | 男破女家 | 生年 | ||||||||
四 | 三 | 二 | 六 | 五 | 四 | 八 | 四 | 八 | 五 | 五 | 十二 | 正 | 六 | 二 | 子 |
十二 | 七 | 正 | 九 | 八 | 七 | 九 | 正 | 五 | 六 | 六 | 九 | 六 | 四 | 三 | 丑 |
八 | 六 | 五 | 十二 | 十一 | 十 | 十 | 十 | 二 | 七 | 七 | 七 | 四 | 三 | 十 | 寅 |
四 | 六 | 五 | 十二 | 十二 | 十 | 十一 | 七 | 十一 | 八 | 八 | 八 | 二 | 正 | 五 | 卯 |
十二 | 二 | 三 | 六 | 五 | 四 | 十二 | 四 | 八 | 九 | 九 | 十二 | 正 | 六 | 十二 | 辰 |
八 | 二 | 三 | 六 | 五 | 四 | 正 | 正 | 五 | 十 | 十 | 九 | 六 | 四 | 正 | 巳 |
四 | 六 | 五 | 十二 | 十一 | 十 | 八 | 十 | 二 | 十一 | 十一 | 七 | 四 | 三 | 八 | 午 |
十二 | 十一 | 十 | 三 | 二 | 正 | 九 | 七 | 十一 | 十二 | 十二 | 八 | 二 | 正 | 九 | 未 |
八 | 七 | 正 | 三 | 八 | 七 | 十 | 四 | 八 | 正 | 正 | 十二 | 正 | 六 | 四 | 申 |
四 | 七 | 正 | 三 | 八 | 七 | 十一 | 正 | 五 | 六 | 六 | 九 | 六 | 四 | 十一 | 酉 |
十二 | 十一 | 十 | 九 | 二 | 正 | 十二 | 十 | 二 | 四 | 四 | 七 | 四 | 三 | 六 | 戌 |
八 | 十一 | 十 | 九 | 二 | 正 | 正 | 七 | 十一 | 二 | 二 | 八 | 二 | 正 | 七 | 亥 |
旺门寡 | 多 | 女妨夫 | 望门 | 多 | 男妨妻 | 胞 | 亡 | 脚 踏 | 绝房 | 重婚 | 小狼籍 | ||||
主凶恶 | 生年 | ||||||||||||||
十月 | 八、九 | 金 | 七月 | 五、六 | 金 | 二 | 十 | 四 | 十一 | 四 | 九 | 正 | 九 | 四 | 子 |
十一、十二 | 正月 | 二、三 | 木 | 三 | 七 | 五 | 二 | 五 | 九 | 正 | 十 | 八 | 丑 | ||
四月 | 二、三 | 十月 | 八、九 | 水 | 四 | 四 | 六 | 七 | 六 | 十二 | 四 | 十二 | 十 | 寅 | |
四月 | 五、六 | 正月 | 十一、十二 | 火 | 五 | 正 | 七 | 十一 | 七 | 十二 | 四 | 九 | 四 | 卯 | |
七月 | 土命 | 四月 | 二、三 | 土命 | 六 | 十 | 八 | 二 | 八 | 十二 | 四 | 九 | 四 | 辰 | |
七 | 七 | 九 | 七 | 九 | 三 | 七 | 十二 | 十 | 巳 | ||||||
二 | 四 | 十 | 十一 | 十 | 三 | 七 | 六 | 二 | 午 | ||||||
三 | 正 | 十一 | 二 | 十一 | 三 | 七 | 十 | 八 | 未 | ||||||
四 | 十 | 十二 | 七 | 十二 | 六 | 十 | 十 | 八 | 申 | ||||||
五 | 七 | 正 | 十一 | 正 | 六 | 十 | 六 | 二 | 酉 | ||||||
六 | 四 | 二 | 二 | 二 | 六 | 十 | 六 | 二 | 戌 | ||||||
七 | 七 | 三 | 七 | 三 | 九 | 正 | 二 | 十 | 亥 | ||||||
分享:
延伸阅读(儒释道古本及民间大全超强版持续更新中......)
版权声明:本站部分内容由互联网用户自发贡献,文章观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请拨打网站电话或发送邮件至1330763388@qq.com 反馈举报,一经查实,本站将立刻删除。
文章标题:八字神煞大全列表发布于2021-04-17 10:07:18


